Descrizione del prodotto
Membrana impermeabile del bitume modificata SBS
Descrizione
Questo prodotto ha una buona prestazione impermeabile e una capienza invecchiamento-resistente. Non gocciola nella temperatura elevata, né Si rompe nella temperatura insufficiente. È Di facile impiego nella costruzione, senza inquinamento all'ambiente ma ad un tempo di impiego lungo.

Uso
È Ampiamente usato negli impianti impermeabili ed impermeabili dei tetti, degli scantinati, delle stanze da bagno e dei raggruppamenti degli impianti impermeabili, impermeabili, airproof e del perdita-tetto industriali e civili di architetture, dei ponticelli, dei parcheggi, delle piscine, dei trafori e dei bacini idrici e dei lavori di manutenzione dei tetti dell'asfalto
Metodo della costruzione
1. Substrato di pulizia. 2. Ricoprire la perfezione. 3. Torching la parte inferiore della membrana.
4. Rotolamento della membrana dopo torching. 5. Rolling il lato overlaped

Dati tecnici
Dati tecnici della membrana impermeabile del bitume modificati SBS: GB18242-2008 | ||||||||||
No. | BASE | Il PY | ||||||||
PNEUMATICO | I | II | ||||||||
1 | Soddisfare solubile g/m2 ≥ | 2mm | --- | |||||||
3mm | 2100 | |||||||||
4mm | 2900 | |||||||||
2 | Impermeabilità | Pressione. Mpa | 0.3 | |||||||
Conservazione del tempo. Minuto | 30 | |||||||||
3 | Resistenza termica, ° C | 90 | 105 | |||||||
nessuno slittare, nessuno scorrimento, nessuna sgocciolatura | ||||||||||
4 | Tensionamento, N/50mm ≥ | Longitudinale | 450 | 800 | ||||||
trasversale | ||||||||||
5 | Allungamento di frattura, %≥ | Longitudinale | 30 | 40 | ||||||
trasversale | ||||||||||
6 | Flessibilità Fredda, ° C | - 20 | - 25 | |||||||
Nessuna crepa | ||||||||||
7 | Resistenza di rottura, N≥ | Longitudinale | 250 | 350 | ||||||
trasversale | ||||||||||
8 | Invecchiamento accelerante di Phytotrons | Apparenza | Primo lass | |||||||
nessuno slittare, nessuno scorrimento, nessuna sgocciolatura | ||||||||||
Tensionamento che mantiene %≥ | Longitudinale | 80 | ||||||||
Flessibilità Fredda, ° C | - 15 | - 20 | ||||||||
Nessuna crepa |
I prodotti della nostra azienda

Profilo di azienda

Certificati
I prodotti hanno ottenuto l'approvazione ISO9001 di cerficate, certificato ISO14001. Ed alcuni prodotti possono rispettare gli standard internazionali americani del CE e di ASTM

Imballaggio & Spedire

FAQ (fatto frequentemente le domande)
