Descrizione del prodotto
Breve introduzione: LX--La membrana del cloruro di polivinile di marca (PVC) è Una membrana impermeabile del polimero con la prestazione d'impermeabilizzazione fine che ha fatto dalle resine del PVC, alcuni additivi e componente di invecchiamento-resistenza, prodotta dalle strumentazioni avanzate e dall'esecuzione nell'ambito del livello di ISO9001. Caratteristiche: Buona combinazione di alta elasticità E di resistenza alla trazioneResistenza fine di elettricità Statica; Resistenza di invecchiamento ed abilità Del tempoLa durevolezza piacevole, l'efficace età Può Essere di più Di 20 anni usati sulle superfici esposte; Se usato sulle superfici non esposte, può Raggiungere 50 anniFlessibilità Fine alla temperatura insufficiente, adattabile alle condizioni freddela Radice-resistenza, può Essere usata sui tetti di piantaturaResistenza fine di puntura, concentrazione di sbucciatura unita e concentrazione di tosatura unitaUv-resistenza fine; Facilmente saldare/che installaTrattamenti facili a dettagliare degli angoli e dei bordiManutenzione conveniente con basso costoStrato di dati tecnico:
Punto | Desc. | Standard | La nostra proprietà Del prodotto | ||
1 | Base intermedia lo spessore della resina /mm | ≥ 0.40 | 0.59 | ||
2 | Prestazione di tensione | Concentrazione di tensionamento /(N/cm) | Longitudine | ≥ 250 | 317 |
Latitudine | ≥ 250 | 262 | |||
Allungamento di tensione massimo /% | Longitudine | ≥ 15 | 21 | ||
Latitudine | ≥ 15 | 23 | |||
3 | Stabilità Dimensionale di trattamento termico /% | Longitudine | ≤ 0.5 | 0.4 | |
Latitudine | ≤ 0.5 | 0.1 | |||
4 | Flessibilità A bassa temperatura | - 25º Cnessuna crepa | - 25º Cnessuna crepa | ||
5 | Waterproofness | 0.3Mpa, 2h impermeabile | 0.3Mpa, 2h impermeabile | ||
6 | Resistenza scioccante | 0.5kg. M, a tenuta d'acqua | 0.5kg. M, a tenuta d'acqua | ||
7 | Anti caricamento statico | 20kg, a tenuta d'acqua | 20kg, a tenuta d'acqua | ||
8 | Concentrazione di sbucciatura unita /(N/mm) | ≥ 3.0 | 3.2 | ||
9 | Concentrazione di rottura del trapezio /(N/mm) | Longitudine | ≥ 250 | 460 | |
Latitudine | ≥ 250 | 382 | |||
10 | Adsorbimento dell'acqua (70º C, 168h) | Dopo l'immersione | ≤ 4.0% | 3.9% | |
Dopo aerazione | ≥ -0.40% | 0.82% | |||
11 | Calore-invecchiamento(80º C, 672h) | Apparenza | nessuna ribollimento, crepa, stratificazione, obbligazione o foro | ||
Ritegno di tensionamento massimo/% | Longitudine | ≥ 85 | 97 | ||
Latitudine | ≥ 85 | 105 | |||
Allungamento di tensione massimo /% | Longitudine | ≥ 80 | 89 | ||
Latitudine | ≥ 80 | 91 | |||
Flessibilità A bassa temperatura | - 20º C nessuna crepa | - 20º C nessuna crepa | |||
12 | Resistenza chimica | Apparenza (5% H2SO4) | nessuna ribollimento, crepa, stratificazione, obbligazione o foro | ||
Ritegno di tensionamento massimo/% (5% H2SO4) | Longitudine | ≥ 85 | 101 | ||
Latitudine | ≥ 85 | 107 | |||
Allungamento di tensione massimo /%(5% H2SO4) | Longitudine | ≥ 80 | 88 | ||
Latitudine | ≥ 80 | 94 | |||
Flessibilità A bassa temperatura (5% H2SO4) | - 20º C nessuna crepa | - 20º C nessuna crepa | |||
Ca(OH)2 di apparenza | nessuna ribollimento, crepa, stratificazione, obbligazione o foro | ||||
Ritegno di tensionamento massimo/% Ca(OH)2 | Longitudine | ≥ 85 | 96 | ||
Latitudine | ≥ 85 | 102 | |||
Allungamento di tensione massimo/% Ca(OH)2 | Longitudine | ≥ 80 | 84 | ||
Latitudine | ≥ 80 | 83 | |||
Ca(OH)2 a bassa temperatura di flessibilità | - 20º C nessuna crepa | - 20º C nessuna crepa | |||
Apparenza (NaCl di 10%) | nessuna ribollimento, crepa, stratificazione, obbligazione o foro | ||||
Ritegno di tensionamento massimo/%(NaCl di 10%) | Longitudine | ≥ 85 | 101 | ||
Latitudine | ≥ 85 | 105 | |||
Allungamento di tensione massimo /%(NaCl di 10%) | Longitudine | ≥ 80 | 92 | ||
Latitudine | ≥ 80 | 92 | |||
Flessibilità A bassa temperatura (NaCl di 10%)) | - 20º C nessuna crepa | - 20º C nessuna crepa | |||
13 | Invecchiamento accelerato tempo artificiale | Verificare Period /h | 1500 | 5000 | |
Apparenza | nessuna ribollimento, crepa, stratificazione, obbligazione o foro | ||||
Ritegno di tensionamento massimo/% | Longitudine | ≥ 85 | 97 | ||
Latitudine | ≥ 85 | 106 | |||
Allungamento di tensione massimo /% | Longitudine | ≥ 80 | 83 | ||
Latitudine | ≥ 80 | 90 | |||
Flessibilità A bassa temperatura | - 20º C nessuna crepa | - 20º C nessuna crepa |
Trasporto: